Google analiza la optimización del tráfico, las fuentes de tráfico personalizables, el tiempo de estancia, la tasa de salto, el país / región (excluyendo china), la relación PV / UV es tan alta como 1: 10.
Hay evidencia de que las estadísticas de análisis de Google se incluyen en la referencia de peso del sitio Web. Cuanto menor sea la tasa de salto del sitio web, mayor será el tiempo de estancia, mayor será el tráfico y mayor será la calificación del sitio Web. Como producto de google, Google Analytica proporciona cierto soporte de datos para el Departamento de búsqueda. Cuando su tráfico crece constantemente durante mucho tiempo, el peso y la clasificación del sitio web también aumentarán constantemente.
Los datos de análisis de Google se pueden sincronizar con similarweb, y cuando los usuarios eligen ver los datos de análisis de google, pueden ver las estadísticas de tráfico del sitio Web.
Para el sitio web de comercio electrónico de comercio exterior, los datos de tráfico operativo son el indicador central del trabajo. podemos personalizar varios parámetros, mejorar perfectamente las estadísticas de alta calidad y aliviar la presión de los empleados.
También puede crear una página con la información especificada y poner en ella el Código de Google Analytics del sitio web objetivo. cuando esta página es visitada varias veces, el administrador de análisis del sitio web puede obtener la información que desea transmitir de las estadísticas.
Orden de magnitud (mes) | Tráfico básico (wan / usdtt) | Los horarios de entrada personalizados aumentan los costos | La relación UV / PV personalizada aumenta los costos | Las áreas personalizadas aumentan los costos | La personalización de PC / dispositivos móviles aumenta los costos | Rutas designadas aumentan los costos | Especificar las palabras clave de búsqueda de Google para aumentar los costos | Aumenta el coste de las visitas duplicadas | La tasa de salto aumenta los costos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 000 | $ 25.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 5.00 |
200 000 | $ 22.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 6.00 | $ 4.00 | $ 4.00 |
500 000 | $ 20.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 5.00 | $ 3.00 | $ 3.00 |
1 millón | $ 15.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 3.00 | $ 2.00 | $ 2.00 |
5 millones | $ 10.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 2.00 | $ 1.00 | $ 1.00 |
10 millones | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Fuentes de tráfico personalizables, tiempo de estancia, tasa de salto, países y regiones (excluyendo china), la relación máxima PV / UV es de 1: 10.